Product Information
Specifications
Part No. | Size mm | Motor kW | Voltage/Hz | RPM | Airflow m3/h | L/s | Static Pressure PA | dBa | Weight kg |
RFCU-280-370 | 280 | 0.37 | 415V / 50/Hz | 1900 | 1984 | 551 | 277 | 66 | 47 |
RFCU-315-550 | 315 | 0.55 | 415V / 50/Hz | 1650 | 2454 | 681 | 264 | 55 | 56 |
RFCU-400-11 | 400 | 1.1 | 415V / 50/Hz | 1400 | 4263 | 1184 | 306 | 67 | |
RFCU-450-22 | 450 | 2.2 | 415V / 50/Hz | 1450 | 6286 | 1746 | 416 | 88 | |
RFCU-500-3 | 500 | 3 | 415V / 50/Hz | 1520 | 7735 | 2418 | 682 | 78 | 95 |
RFCU-560-3 | 560 | 3 | 415V / 50/Hz | 1250 | 8937 | 2482 | 579 | ||
RFCU-630-22 | 630 | 2.2 | 415V / 50/Hz | 930 | 9467 | 2629 | 405 | ||
RFCU-800-55 | 800 | 5.5 | 415V / 50/Hz | 860 | 17,926 | 4979 | 559 |
Downloads
Manual